Quỹ căn Vinhomes Hạ Long Xanh
Chọn căn phù hợp theo mã căn, phân khu, giá và trạng thái.
QUỸ CĂN
Toàn bộ sản phẩm hiện có của Vinhomes Hạ Long Xanh
15Tổng sản phẩm15Đang bán0Giữ chỗ0Đã bán
🔥 QUỸ HOT · 15 cănƯu tiên hiển thị
| Mã căn / phân khu | Loại | Giá | DT | TT | Quỹ | Hướng | DT xây dựng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM1-118VỊNH BÌNH MINH | Liền kề | 10.2 tỷ | 60 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Nam | 176.6 m² | |
| BM17-26VỊNH BÌNH MINH | Liền kề | 9.2 tỷ | 60 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Tây Nam | 193 m² | |
| BM17-28VỊNH BÌNH MINH | Liền kề | 9.3 tỷ | 60 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Tây Nam | 193 m² | |
| BM57-01VỊNH BÌNH MINH | Song lập | 16.9 tỷ | 192.6 m² | Đang bán | Quỹ HOT | TÂY NAM | 443.1 m² | |
| TĐ4-09VỊNH TĐNĐ | Liền kề | 2.1 tỷ | 60 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Tây Bắc | 193.1 m² | |
| TĐ5-37VỊNH TĐNĐ | Liền kề | 2.0 tỷ | 60 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Tây Bắc | 174.6 m² | |
| TĐ51-17VỊNH TĐNĐ | Song lập | -0.9 tỷ | 162 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Tây Bắc | 323.1 m² | |
| TĐ51-19VỊNH TĐNĐ | Song lập | -0.9 tỷ | 162 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Tây Bắc | 323.1 m² | |
| TĐ55-08VỊNH TĐNĐ | Liền kề | -1.0 tỷ | 70 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Đông Nam | 248.3 m² | |
| TĐ56-02VỊNH TĐNĐ | Liền kề | -0.7 tỷ | 70 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Đông Nam | 237.3 m² | |
| TĐ56-62VỊNH TĐNĐ | Liền kề | -0.5 tỷ | 70 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Đông Nam | 229.4 m² | |
| TĐ57-02VỊNH TĐNĐ | Liền kề | 0.8 tỷ | 108 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Đông Nam | 380 m² | |
| TĐ57-67VỊNH TĐNĐ | Liền kề | -2.0 tỷ | 50 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Tây Bắc | 149.4 m² | |
| TĐ58-02VỊNH TĐNĐ | Liền kề | -0.8 tỷ | 93.2 m² | Đang bán | Quỹ HOT | Tây Nam | 299.1 m² | |
| TĐ61-01THIÊN ĐƯỜNG NHIỆT ĐỚI | Liền kề | 9.1 tỷ | 84 m² | Đang bán | Quỹ HOT | ĐÔNG BẮC | 261.5 m² |
◉ Public project...